Medical Grade Viscosity Standards

Medical Grade Viscosity Standards

ISO/IEC 17025 and ISO 17034 Certified Reference MaterialsISO/IEC 17025 and ISO 17034 Medical Grade Viscosity Standards intended to be used for verification of measuring equipment, method validation, method verification, or other quality control processes applicable for viscosity measurement systems.

ARO's Medical Grade Viscosity Standards have been characterised in accordance with ASTM D2162, the primary method for viscosity standards calibration. Manufacture and characterisation has been performed in accordance with ARO's accreditation to ISO/IEC 17025 and ISO 17034, UKAS CAB No. 27393.

Part No. Certification 25 °C 37 °C Pack Size Price Qty Action
MGVS12-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.197 0.9127 500 mL Login
MGVS12-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.197 0.9127 100 mL Login
MGVS16-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.600 1.193 500 mL Login
MGVS16-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.600 1.193 100 mL Login
MGVS20-500 ISO 17025 / ISO 17034 2.002 1.466 500 mL Login
MGVS20-100 ISO 17025 / ISO 17034 2.002 1.466 100 mL Login
MGVS25-500 ISO 17025 / ISO 17034 2.504 1.802 500 mL Login
MGVS25-100 ISO 17025 / ISO 17034 2.504 1.802 100 mL Login
MGVS30-500 ISO 17025 / ISO 17034 3.006 2.130 500 mL Login
MGVS30-100 ISO 17025 / ISO 17034 3.006 2.130 100 mL Login
MGVS40-500 ISO 17025 / ISO 17034 4.001 2.773 500 mL Login
MGVS40-100 ISO 17025 / ISO 17034 4.001 2.773 100 mL Login
MGVS60-500 ISO 17025 / ISO 17034 5.984 3.990 500 mL Login
MGVS60-100 ISO 17025 / ISO 17034 5.984 3.990 100 mL Login
MGVS100-500 ISO 17025 / ISO 17034 10.00 6.342 500 mL Login
MGVS100-100 ISO 17025 / ISO 17034 10.00 6.342 100 mL Login
MGVS200-500 ISO 17025 / ISO 17034 19.99 11.76 500 mL Login
MGVS200-100 ISO 17025 / ISO 17034 19.99 11.76 100 mL Login
Part No. Certification 25 °C 37 °C Pack Size Price Qty Action
MGVS12-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.169 0.8950 500 mL Login
MGVS12-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.169 0.8950 100 mL Login
MGVS16-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.526 1.143 500 mL Login
MGVS16-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.526 1.143 100 mL Login
MGVS20-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.879 1.383 500 mL Login
MGVS20-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.879 1.383 100 mL Login
MGVS25-500 ISO 17025 / ISO 17034 2.315 1.675 500 mL Login
MGVS25-100 ISO 17025 / ISO 17034 2.315 1.675 100 mL Login
MGVS30-500 ISO 17025 / ISO 17034 2.749 1.958 500 mL Login
MGVS30-100 ISO 17025 / ISO 17034 2.749 1.958 100 mL Login
MGVS40-500 ISO 17025 / ISO 17034 3.600 2.509 500 mL Login
MGVS40-100 ISO 17025 / ISO 17034 3.600 2.509 100 mL Login
MGVS60-500 ISO 17025 / ISO 17034 5.281 3.542 500 mL Login
MGVS60-100 ISO 17025 / ISO 17034 5.281 3.542 100 mL Login
MGVS100-500 ISO 17025 / ISO 17034 8.648 5.516 500 mL Login
MGVS100-100 ISO 17025 / ISO 17034 8.648 5.516 100 mL Login
MGVS200-500 ISO 17025 / ISO 17034 16.91 10.01 500 mL Login
MGVS200-100 ISO 17025 / ISO 17034 16.91 10.01 100 mL Login
Part No. Certification 25 °C 37 °C Pack Size Price Qty Action
MGVS12-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.02417 1.01982 500 mL Login
MGVS12-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.02417 1.01982 100 mL Login
MGVS16-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.04844 1.04352 500 mL Login
MGVS16-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.04844 1.04352 100 mL Login
MGVS20-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.06558 1.06023 500 mL Login
MGVS20-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.06558 1.06023 100 mL Login
MGVS25-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.08160 1.07594 500 mL Login
MGVS25-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.08160 1.07594 100 mL Login
MGVS30-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.09367 1.08785 500 mL Login
MGVS30-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.09367 1.08785 100 mL Login
MGVS40-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.11133 1.10511 500 mL Login
MGVS40-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.11133 1.10511 100 mL Login
MGVS60-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.13308 1.12647 500 mL Login
MGVS60-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.13308 1.12647 100 mL Login
MGVS100-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.15662 1.14967 500 mL Login
MGVS100-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.15662 1.14967 100 mL Login
MGVS200-500 ISO 17025 / ISO 17034 1.18227 1.17504 500 mL Login
MGVS200-100 ISO 17025 / ISO 17034 1.18227 1.17504 100 mL Login