General Purpose Viscosity Reference Standards

General Purpose Viscosity Standards

ISO/IEC 17025 and ISO 17034 Certified Reference MaterialsISO/IEC 17025 and ISO 17034 General Purpose Viscosity Standards intended to be used for verification of measuring equipment, method validation, method verification, or other quality control processes applicable for viscosity measurement systems.

ARO's General Purpose Viscosity Standards have been characterised in accordance with ASTM D2162, the primary method for viscosity standards calibration. Manufacture and characterisation has been performed in accordance with ARO's accreditation to ISO/IEC 17025 and ISO 17034, UKAS CAB No. 27393.

Part No. 20.00 °C 25.00 °C 37.78 °C 40.00 °C 50.00 °C 80.00 °C 98.89 °C 100.00 °C Pack Size Price Qty Action
S3 4.562 4.033 3.040 2.908 2.411 1.524 1.209 1.195 500 mL
S3-100ML 4.562 4.033 3.040 2.908 2.411 1.524 1.209 1.195 100 mL
D5 6.418 5.587 4.075 3.878 3.144 1.898 1.477 1.457 500 mL
D5-100ML 6.418 5.587 4.075 3.878 3.144 1.898 1.477 1.457 100 mL
S6 10.24 8.712 6.045 5.706 4.494 2.535 1.915 1.886 500 mL
S6-100ML 10.24 8.712 6.045 5.706 4.494 2.535 1.915 1.886 100 mL
D10 14.54 12.16 8.108 7.613 5.847 3.130 2.312 2.274 500 mL
D10-100ML 14.54 12.16 8.108 7.613 5.847 3.130 2.312 2.274 100 mL
N10 20.78 17.04 10.90 10.17 7.621 3.859 2.781 2.733 500 mL
N10-100ML 20.78 17.04 10.90 10.17 7.621 3.859 2.781 2.733 100 mL
S20 42.84 33.74 19.72 18.14 12.84 5.757 3.936 3.860 500 mL
S20-100ML 42.84 33.74 19.72 18.14 12.84 5.757 3.936 3.860 100 mL
N35 83.13 63.54 34.69 31.58 21.39 8.657 5.661 5.535 500 mL
N35-100ML 83.13 63.54 34.69 31.58 21.39 8.657 5.661 5.535 100 mL
S60 154.6 114.9 58.92 53.08 34.45 12.63 7.900 7.705 500 mL
S60-100ML 154.6 114.9 58.92 53.08 34.45 12.63 7.900 7.705 100 mL
N100 315.9 230.0 112.0 100.1 62.63 20.96 12.54 12.21 500 mL
N100-100ML 315.9 230.0 112.0 100.1 62.63 20.96 12.54 12.21 100 mL
S200 611.3 434.9 200.4 177.4 107.0 32.61 18.70 18.15 500 mL
S200-100ML 611.3 434.9 200.4 177.4 107.0 32.61 18.70 18.15 100 mL
D500 789.1 556.5 251.1 221.6 131.5 38.73 21.82 21.17 500 mL
D500-100ML 789.1 556.5 251.1 221.6 131.5 38.73 21.82 21.17 100 mL
N350 1153 803.2 351.5 308.7 179.4 50.05 27.45 26.61 500 mL
N350-100ML 1153 803.2 351.5 308.7 179.4 50.05 27.45 26.61 100 mL
D1000 1651 1129 475.6 415.1 235.0 61.61 32.84 31.78 500 mL
D1000-100ML 1651 1129 475.6 415.1 235.0 61.61 32.84 31.78 100 mL
S600 2060 1409 591.1 515.1 289.8 74.55 39.21 37.94 500 mL
S600-100ML 2060 1409 591.1 515.1 289.8 74.55 39.21 37.94 100 mL
S2000 7785 5149 1976 1698 894.4 191.6 91.60 88.15 500 mL
S2000-100ML 7785 5149 1976 1698 894.4 191.6 91.60 88.15 100 mL
D5000 9973 6534 2456 2100 1088 223.5 104.7 100.6 500 mL
D5000-100ML 9973 6534 2456 2100 1088 223.5 104.7 100.6 100 mL
D7500 13196 8584 3173 2704 1381 272.8 125.1 120.0 500 mL
D7500-100ML 13196 8584 3173 2704 1381 272.8 125.1 120.0 100 mL
S8000 34348 22077 7865 6662 3300 589.3 - 242.1 500 mL
S8000-100ML 34348 22077 7865 6662 3300 589.3 - 242.1 100 mL
S30000 - 77971 26530 22319 10660 1686 - 637.2 500 mL
S30000-100ML - 77971 26530 22319 10660 1686 - 637.2 100 mL
Part No. 20.00 °C 25.00 °C 37.78 °C 40.00 °C 50.00 °C 80.00 °C 98.89 °C 100.00 °C Pack Size Price Qty Action
S3 3.683 3.242 2.417 2.308 1.897 1.167 0.9100 0.8985 500 mL
S3-100ML 3.683 3.242 2.417 2.308 1.897 1.167 0.9100 0.8985 100 mL
D5 5.218 4.523 3.264 3.100 2.492 1.466 1.121 1.105 500 mL
D5-100ML 5.218 4.523 3.264 3.100 2.492 1.466 1.121 1.105 100 mL
S6 8.395 7.113 4.884 4.602 3.594 1.977 1.469 1.445 500 mL
S6-100ML 8.395 7.113 4.884 4.602 3.594 1.977 1.469 1.445 100 mL
D10 11.99 9.985 6.590 6.177 4.705 2.457 1.786 1.755 500 mL
D10-100ML 11.99 9.985 6.590 6.177 4.705 2.457 1.786 1.755 100 mL
N10 17.22 14.07 8.907 8.296 6.167 3.048 2.162 2.123 500 mL
N10-100ML 17.22 14.07 8.907 8.296 6.167 3.048 2.162 2.123 100 mL
S20 36.31 28.49 16.49 15.14 10.64 4.660 3.139 3.075 500 mL
S20-100ML 36.31 28.49 16.49 15.14 10.64 4.660 3.139 3.075 100 mL
N35 71.07 54.12 29.27 26.60 17.88 7.075 4.560 4.455 500 mL
N35-100ML 71.07 54.12 29.27 26.60 17.88 7.075 4.560 4.455 100 mL
S60 133.1 98.59 50.09 45.05 29.03 10.41 6.418 6.254 500 mL
S60-100ML 133.1 98.59 50.09 45.05 29.03 10.41 6.418 6.254 100 mL
N100 272.4 197.6 95.37 85.10 52.87 17.31 10.21 9.938 500 mL
N100-100ML 272.4 197.6 95.37 85.10 52.87 17.31 10.21 9.938 100 mL
S200 529.8 375.6 171.6 151.6 90.81 27.10 15.33 14.87 500 mL
S200-100ML 529.8 375.6 171.6 151.6 90.81 27.10 15.33 14.87 100 mL
D500 685.2 481.6 215.4 189.8 111.8 32.25 17.92 17.38 500 mL
D500-100ML 685.2 481.6 215.4 189.8 111.8 32.25 17.92 17.38 100 mL
N350 1004 697.0 302.4 265.1 153.0 41.80 22.62 21.92 500 mL
N350-100ML 1004 697.0 302.4 265.1 153.0 41.80 22.62 21.92 100 mL
D1000 1445 985.1 411.4 358.5 201.6 51.76 27.23 26.33 500 mL
D1000-100ML 1445 985.1 411.4 358.5 201.6 51.76 27.23 26.33 100 mL
S600 1801 1228 510.6 444.3 248.3 62.57 32.48 31.41 500 mL
S600-100ML 1801 1228 510.6 444.3 248.3 62.57 32.48 31.41 100 mL
S2000 6868 4528 1723 1479 773.8 162.5 76.73 73.78 500 mL
S2000-100ML 6868 4528 1723 1479 773.8 162.5 76.73 73.78 100 mL
D5000 8825 5763 2149 1835 944.3 190.2 88.00 84.49 500 mL
D5000-100ML 8825 5763 2149 1835 944.3 190.2 88.00 84.49 100 mL
D7500 11691 7581 2779 2365 1200 232.5 105.3 100.9 500 mL
D7500-100ML 11691 7581 2779 2365 1200 232.5 105.3 100.9 100 mL
S8000 30597 19605 6929 5861 2885 505.6 - 205.1 500 mL
S8000-100ML 30597 19605 6929 5861 2885 505.6 - 205.1 100 mL
S30000 - 69807 23570 19803 9401 1460 - 545.1 500 mL
S30000-100ML - 69807 23570 19803 9401 1460 - 545.1 100 mL
Part No. 20.00 °C 25.00 °C 37.78 °C 40.00 °C 50.00 °C 80.00 °C 98.89 °C 100.00 °C Pack Size Price Qty Action
S3 0.80741 0.80395 0.79517 0.79363 0.78672 0.76589 0.75267 0.75192 500 mL
S3-100ML 0.80741 0.80395 0.79517 0.79363 0.78672 0.76589 0.75267 0.75192 100 mL
D5 0.81296 0.80961 0.80091 0.79945 0.79265 0.77216 0.75916 0.75840 500 mL
D5-100ML 0.81296 0.80961 0.80091 0.79945 0.79265 0.77216 0.75916 0.75840 100 mL
S6 0.81979 0.81651 0.80797 0.80651 0.79978 0.77979 0.76713 0.76643 500 mL
S6-100ML 0.81979 0.81651 0.80797 0.80651 0.79978 0.77979 0.76713 0.76643 100 mL
D10 0.82449 0.82117 0.81279 0.81131 0.80474 0.78501 0.77251 0.77180 500 mL
D10-100ML 0.82449 0.82117 0.81279 0.81131 0.80474 0.78501 0.77251 0.77180 100 mL
N10 0.82871 0.82543 0.81716 0.81572 0.80926 0.78975 0.77746 0.77672 500 mL
N10-100ML 0.82871 0.82543 0.81716 0.81572 0.80926 0.78975 0.77746 0.77672 100 mL
S20 0.84764 0.84442 0.83630 0.83486 0.82852 0.80943 0.79739 0.79668 500 mL
S20-100ML 0.84764 0.84442 0.83630 0.83486 0.82852 0.80943 0.79739 0.79668 100 mL
N35 0.85492 0.85179 0.84373 0.84237 0.83610 0.81727 0.80547 0.80480 500 mL
N35-100ML 0.85492 0.85179 0.84373 0.84237 0.83610 0.81727 0.80547 0.80480 100 mL
S60 0.86117 0.85805 0.85011 0.84874 0.84253 0.82403 0.81244 0.81172 500 mL
S60-100ML 0.86117 0.85805 0.85011 0.84874 0.84253 0.82403 0.81244 0.81172 100 mL
N100 0.86241 0.85933 0.85154 0.85017 0.84409 0.82593 0.81457 0.81392 500 mL
N100-100ML 0.86241 0.85933 0.85154 0.85017 0.84409 0.82593 0.81457 0.81392 100 mL
S200 0.86673 0.86376 0.85608 0.85474 0.84873 0.83091 0.81971 0.81905 500 mL
S200-100ML 0.86673 0.86376 0.85608 0.85474 0.84873 0.83091 0.81971 0.81905 100 mL
D500 0.86834 0.86533 0.85770 0.85638 0.85038 0.83262 0.82144 0.82081 500 mL
D500-100ML 0.86834 0.86533 0.85770 0.85638 0.85038 0.83262 0.82144 0.82081 100 mL
N350 0.87068 0.86772 0.86018 0.85886 0.85296 0.83526 0.82420 0.82361 500 mL
N350-100ML 0.87068 0.86772 0.86018 0.85886 0.85296 0.83526 0.82420 0.82361 100 mL
D1000 0.87547 0.87250 0.86499 0.86360 0.85775 0.84020 0.82927 0.82862 500 mL
D1000-100ML 0.87547 0.87250 0.86499 0.86360 0.85775 0.84020 0.82927 0.82862 100 mL
S600 0.87429 0.87134 0.86387 0.86260 0.85678 0.83930 0.82847 0.82781 500 mL
S600-100ML 0.87429 0.87134 0.86387 0.86260 0.85678 0.83930 0.82847 0.82781 100 mL
S2000 0.88216 0.87935 0.87202 0.87077 0.86511 0.84822 0.83767 0.83701 500 mL
S2000-100ML 0.88216 0.87935 0.87202 0.87077 0.86511 0.84822 0.83767 0.83701 100 mL
D5000 0.88487 0.88206 0.87487 0.87366 0.86792 0.85102 0.84053 0.83985 500 mL
D5000-100ML 0.88487 0.88206 0.87487 0.87366 0.86792 0.85102 0.84053 0.83985 100 mL
D7500 0.88595 0.88317 0.87593 0.87464 0.86907 0.85238 0.84178 0.84124 500 mL
D7500-100ML 0.88595 0.88317 0.87593 0.87464 0.86907 0.85238 0.84178 0.84124 100 mL
S8000 0.89080 0.88801 0.88100 0.87980 0.87433 0.85793 - 0.84708 500 mL
S8000-100ML 0.89080 0.88801 0.88100 0.87980 0.87433 0.85793 - 0.84708 100 mL
S30000 - 0.89529 0.88843 0.88726 0.88193 0.86584 - 0.85541 500 mL
S30000-100ML - 0.89529 0.88843 0.88726 0.88193 0.86584 - 0.85541 100 mL
Part No. 20.00 °C 25.00 °C 37.78 °C 40.00 °C 50.00 °C 80.00 °C 98.89 °C 100.00 °C Pack Size Price Qty Action
S3 - - - - - - - - 500 mL
S3-100ML - - - - - - - - 100 mL
D5 - - - - - - - - 500 mL
D5-100ML - - - - - - - - 100 mL
S6 - - - - - - - - 500 mL
S6-100ML - - - - - - - - 100 mL
D10 - - - - - - - - 500 mL
D10-100ML - - - - - - - - 100 mL
N10 - - - - - - - - 500 mL
N10-100ML - - - - - - - - 100 mL
S20 - - 96.6 - - - - - 500 mL
S20-100ML - - 96.6 - - - - - 100 mL
N35 - - 162.7 - - - - - 500 mL
N35-100ML - - 162.7 - - - - - 100 mL
S60 - - 274 - - - - - 500 mL
S60-100ML - - 274 - - - - - 100 mL
N100 - - 519 - - - - - 500 mL
N100-100ML - - 519 - - - - - 100 mL
S200 - - 929 - - - 93.0 - 500 mL
S200-100ML - - 929 - - - 93.0 - 100 mL
D500 - - - - - - - - 500 mL
D500-100ML - - - - - - - - 100 mL
N350 - - 1628 - - - 131.0 - 500 mL
N350-100ML - - 1628 - - - 131.0 - 100 mL
D1000 - - - - - - - - 500 mL
D1000-100ML - - - - - - - - 100 mL
S600 - - - - - - 184.3 - 500 mL
S600-100ML - - - - - - 184.3 - 100 mL
S2000 - - - - - - 409 - 500 mL
S2000-100ML - - - - - - 409 - 100 mL
D5000 - - - - - - - - 500 mL
D5000-100ML - - - - - - - - 100 mL
D7500 - - - - - - - - 500 mL
D7500-100ML - - - - - - - - 100 mL
S8000 - - - - - - - - 500 mL
S8000-100ML - - - - - - - - 100 mL
S30000 - - - - - - - - 500 mL
S30000-100ML - - - - - - - - 100 mL
Part No. 20.00 °C 25.00 °C 37.78 °C 40.00 °C 50.00 °C 80.00 °C 98.89 °C 100.00 °C Pack Size Price Qty Action
S3 - - - - - - - - 500 mL
S3-100ML - - - - - - - - 100 mL
D5 - - - - - - - - 500 mL
D5-100ML - - - - - - - - 100 mL
S6 - - - - - - - - 500 mL
S6-100ML - - - - - - - - 100 mL
D10 - - - - - - - - 500 mL
D10-100ML - - - - - - - - 100 mL
N10 - - - - - - - - 500 mL
N10-100ML - - - - - - - - 100 mL
S20 - - - - - - - - 500 mL
S20-100ML - - - - - - - - 100 mL
N35 - - - - - - - - 500 mL
N35-100ML - - - - - - - - 100 mL
S60 - - - - - - - - 500 mL
S60-100ML - - - - - - - - 100 mL
N100 - - - - - - - - 500 mL
N100-100ML - - - - - - - - 100 mL
S200 - - - - - - - - 500 mL
S200-100ML - - - - - - - - 100 mL
D500 - - - - - - - - 500 mL
D500-100ML - - - - - - - - 100 mL
N350 - - - - - - - - 500 mL
N350-100ML - - - - - - - - 100 mL
D1000 - - - - - - - - 500 mL
D1000-100ML - - - - - - - - 100 mL
S600 - - - - 137.0 - - - 500 mL
S600-100ML - - - - 137.0 - - - 100 mL
S2000 - - - - - - - - 500 mL
S2000-100ML - - - - - - - - 100 mL
D5000 - - - - - - - - 500 mL
D5000-100ML - - - - - - - - 100 mL
D7500 - - - - - - - - 500 mL
D7500-100ML - - - - - - - - 100 mL
S8000 - - - - - - - - 500 mL
S8000-100ML - - - - - - - - 100 mL
S30000 - - - - - - - - 500 mL
S30000-100ML - - - - - - - - 100 mL